ランキング
デイリー予約
|
||
---|---|---|
2025/04/17 | ||
1 | ![]() |
櫻井敦司読本 櫻井敦司 |
2 | ![]() |
ROSE [CD+Blu-ray Disc+トレカ]<初回生産限定盤A> HANA |
3 | ![]() |
ROSE [CD+Blu-ray Disc+トレカ]<初回生産限定盤B> HANA |
4 | ![]() |
Addiction<通常盤> 櫻坂46 |
5 | ![]() |
Chameleon<通常盤> Aぇ! group |
![]() |
チャート
2025/04/07 - 2025/04/13 | ||
---|---|---|
1 | LOVE LINE: 2nd Single (Special Box Ver.) NiziU | |
2 | まさかのConfession<通常盤> AKB48 | |
3 | 最上級 IDOLEST | |
4 | Curtain Call<通常盤> チャン・グンソク | |
5 | ネーブルオレンジ<通常盤> 乃木坂46 | |
![]() |
2025/04/14 | ||
---|---|---|
1 | バックドロップシンデレラ バックドロップシンデレラ | |
2 | 7bit OHL | |
3 | TRANSFORM<通常盤/Ctype> Royz | |
4 | Mellow×Mellow<通常盤> KAmiYU | |
5 | LOVE LINE: 2nd Single (Special Box Ver.) NiziU | |
![]() |