ランキング
チャート
| 2025/12/29 - 2026/01/04 | ||
|---|---|---|
| 1 | &Joy<通常盤> Kis-My-Ft2 | |
| 2 | STARlighT Straight Angeli | |
| 3 | すっぴんLOVE<通常盤> 福本大晴 | |
| 4 | IRIS OUT/JANE DOE<通常盤> 米津玄師 | |
| 5 | THE WINTER MAGIC<Holiday ver.> INI | |
| 2025/12/29 - 2026/01/04 | ||
|---|---|---|
| 1 | 'S/'The Way/Sophie<通常盤> Ave Mujica | |
| 2 | ハンバート入門<通常盤> ハンバートハンバート | |
| 3 | プラネタリウム タイトル未定 | |
| 4 | 静降想<通常盤> MyGO!!!!! | |
| 5 | Luminous FleuR | |
