ランキング
チャート
| 2026/01/05 - 2026/01/11 | ||
|---|---|---|
| 1 | LOVE PULSE: 3rd Mini Album (ランダムバージョン) TREASURE | |
| 2 | Prema 藤井 風 | |
| 3 | Back to Life (ソロ盤) ランダム &TEAM | |
| 4 | 10<通常盤> Mrs. GREEN APPLE | |
| 5 | 音故知新<通常盤> Snow Man | |
| 2026/01/05 - 2026/01/11 | ||
|---|---|---|
| 1 | 東京ジャンクション SHOW-WA | |
| 2 | 青春のデッドライン [CD+DVD]<Type-A> NMB48 | |
| 3 | UNLOCKED<lipper> vistlip | |
| 4 | &Joy<通常盤> Kis-My-Ft2 | |
| 5 | うたの☆プリンスさまっ♪15th Anniversary CD LOVE Ver.<通常盤> Various Artists | |
| 2025/12/29 - 2026/01/04 | ||
|---|---|---|
| 1 | 'S/'The Way/Sophie<通常盤> Ave Mujica | |
| 2 | ハンバート入門<通常盤> ハンバートハンバート | |
| 3 | プラネタリウム タイトル未定 | |
| 4 | 静降想<通常盤> MyGO!!!!! | |
| 5 | Luminous FleuR | |
