ランキング
|
デイリー予約
|
||
|---|---|---|
| 2026/01/21 | ||
| 1 | 【イベント応募用シリアルコード付き】THIS IS BUDDiiS<通常盤> BUDDiiS | |
| 2 | WEATHER<通常盤> 甲斐田晴 | |
| 3 | HARD WORK<通常盤> なにわ男子 | |
| 4 | なにわ男子カレンダー2026.4→2027.3(STARTO ENTERTAINMENT公認) なにわ男子 | |
| 5 | Runway<通常盤> Aぇ! group | |
チャート
| 2026/01/12 - 2026/01/18 | ||
|---|---|---|
| 1 | EUPHORIA: 1st Mini Album (STAR ROAD Ver.) [8cm CD] ALPHA DRIVE ONE | |
| 2 | My respect<通常盤> 乃木坂46 | |
| 3 | WISHLIST [CD+歌詞ブックレット]<通常盤> NCT WISH | |
| 4 | Laugh<通常盤> 幾田りら | |
| 5 | DIVA 竹中雄大 | |
| 2026/01/12 - 2026/01/18 | ||
|---|---|---|
| 1 | Blue Noise [CD+リーフレット]<通常盤> Ryosuke Yamada | |
| 2 | PHASE<通常盤> IS:SUE | |
| 3 | Pipe Dream<通常盤> ASP | |
| 4 | 消えない [CD+スペシャルBOOK+トレーディングカード]<スペシャル盤> 可憐なアイボリー | |
| 5 | Cry High Fly<通常仕様盤> aiko | |
| 2026/01/12 - 2026/01/18 | ||
|---|---|---|
| 1 | Repeated Reflect<通常盤> 岬なこ | |
| 2 | プラネタリウム タイトル未定 | |
| 3 | 翼 九州女子翼 | |
| 4 | めしませルルボン [CD+フォトブック] Megu (Negicco) | |
| 5 | Fanfare<-type A-> Onephony | |
