ランキング
チャート
| 2026/01/05 - 2026/01/11 | ||
|---|---|---|
| 1 | LOVE PULSE: 3rd Mini Album (ランダムバージョン) TREASURE | |
| 2 | Prema 藤井 風 | |
| 3 | Back to Life (ソロ盤) ランダム &TEAM | |
| 4 | 10<通常盤> Mrs. GREEN APPLE | |
| 5 | あまりもの 奥田民生 | |
| 2026/01/05 - 2026/01/11 | ||
|---|---|---|
| 1 | 東京ジャンクション SHOW-WA | |
| 2 | 青春のデッドライン [CD+DVD]<Type-A> NMB48 | |
| 3 | UNLOCKED<lipper> vistlip | |
| 4 | &Joy<通常盤> Kis-My-Ft2 | |
| 5 | うたの☆プリンスさまっ♪15th Anniversary CD LOVE Ver.<通常盤> Various Artists | |
| 2026/01/05 - 2026/01/11 | ||
|---|---|---|
| 1 | UNLOCKED [CD+DVD]<vister> vistlip | |
| 2 | Fanfare<-type A-> Onephony | |
| 3 | ノクティルカ NOCTILUCA ~夜光虫の行進~ ANCHEIN BETTyROSE | |
| 4 | JUST<通常盤> Bray me | |
| 5 | 'S/'The Way/Sophie<通常盤> Ave Mujica | |
